198-5708-8921
IPXX防水等級簡介
防護等級采用國際電工委員會(IEC)推薦的IP××等級標準,不同的安裝場所,等級是不一樣的。具體可參照下表。在等級標準中,××是兩位數字,第一位表示對固體的防護等級,第二位表示對液體的防護等級。固體防護等級有7個等級,用0-6分別表示;液體防護等級有9個等級,用0-8分別表示。
防塵等級 | 防護標準 | 防水等級 | 防護標準 |
0級 | 無防護 | 0級 | 無防護 |
1級 | 防止大的固體進入 | 1級 | 垂直落下的水滴無有害的影響 |
2級 | 防止中等大小固體進入 | 2級 | 與垂直方向成15“范圍內落下的水滴無有害的影響 |
3級 | 防止小的固體進入 | 3級 | 與垂直方向成60度范圍內降雨無有害的影響 |
4級 | 防止大于1mm固體進入 | 4級 | 受任意方向的水飛濺無有害的影響 |
5級 | 防止有害粉塵進入 | 5級 | 任意方向受到水的噴射無傷害影響 |
6級 | 完全防止粉塵進入 | 6級 | 任意方向直接受到水的噴射水不會進入內部 |
7級 | 可短時間耐侵水(1M水深) 30min | ||
8級 | 于一定壓力下可長時間侵水 |
IPXX防水等級對應參考氣壓
防水等級 | 參考對應氣壓 | 參考設置測試氣壓 |
IPX5 | ≈3~5Kpa | 3~5Kpa |
IPX6 | ≈5~8Kpa | 5~8Kpa |
IPX7 | ≈10Kpa | 12~15Kpa |
IPX8 | ≈20~100Kpa | 20~100Kpa |
※以上數據只做泄漏檢測時檢測壓力參考。 | ||